Recommended Die Sizes
Call Shaw Development at 239-405-6114 ext. 2524 for assistance
Cold Rolled Steel
| Material Thickness | |||||||||||||
| 24 GA | 22 GA | 20 GA | 18 GA | 16 GA | 14 GA | 13 GA | 12 GA | 11 GA | 10 GA | 7 GA | 3/16" | 1/4" | |
| 0.024 | 0.029 | 0.036 | 0.048 | 0.060 | 0.075 | 0.090 | 0.105 | 0.120 | 0.135 | 0.179 | 0.187 | 0.250 | |
| Punch Size | Recommended Die Size | ||||||||||||
| 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 9/64 | 9/64 | 9/64 | 9/64 | 5/32 | 5/32 | 5/32 | 5/32 | 11/64 |
| 5/32 | 5/32 | 5/32 | 5/32 | 5/32 | 11/64 | 11/64 | 11/64 | 11/64 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | /16 | 13/64 |
| 3/16 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 13/64 | 13/64 | 13/64 | 13/64 | 7/32 | 7/32 | 7/32 | 7/32 | 15/16 |
| 13/64 | 13/64 | 13/64 | 13/64 | 7/32 | 7/32 | 7/32 | 7/32 | 7/32 | 15/64 | 15/64 | 15/64 | 15/64 | 1/4 |
| 7/32 | 7/32 | 7/32 | 7/32 | 7/32 | 15/64 | 15/64 | 15/64 | 15/64 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 17/64 |
| 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 17/64 | 17/64 | 17/64 | 17/64 | 9/32 | 9/32 | 9/32 | 9/32 | 19/64 |
| 17/64 | 17/64 | 17/64 | 17/64 | 17/64 | 9/32 | 9/32 | 9/32 | 9/32 | 19/64 | 19/64 | 19/64 | 19/64 | 5/16 |
| 9/32 | 9/32 | 9/32 | 9/32 | 9/32 | 19/64 | 19/64 | 19/64 | 19/64 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 21/64 |
| 19/64 | 19/64 | 19/64 | 19/64 | 19/64 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 21/64 | 21/64 | 21/64 | 21/64 | 11/32 |
| 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 21/64 | 21/64 | 21/64 | 21/64 | 11/32 | 11/32 | 11/32 | 11/32 | 23/64 |
| 11/32 | 11/32 | 11/32 | 11/32 | 11/32 | 23/64 | 23/64 | 23/64 | 23/64 | 3/8 | >3/8 | 3/8 | 3/8 | 25/64 |
| 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 25/64 | 25/64 | 25/64 | 25/64 | 13/32 | 13/32 | 13/32 | 13/32 | 27/64 |
| 13/32 | 13/32 | 13/32 | 13/32 | 13/32 | 27/64 | 27/64 | 27/64 | 27/64 | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 29/64 |
| 27/64 | 27/64 | 27/64 | 27/64 | 27/64 | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 29/64 | 29/64 | 29/64 | 29/64 | 15/32 |
| 7/16 | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 29/64 | 29/64 | 29/64 | 29/64 | 15/32 | 15/32 | 15/32 | 15/32 | 31/64 |
| 15/32 | 15/32 | 15/32 | 15/32 | 15/32 | 31/64 | 31/64 | 31/64 | 31/64 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 33/64 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 33/64 | 33/64 | 33/64 | 33/64 | 17/32 | 17/32 | 17/32 | 17/32 | 35/64 |
| 17/32 | 17/32 | 17/32 | 17/32 | 17/32 | 35/64 | 35/64 | 35/64 | 35/64 | 9/16 | 9/16 | 9/16 | 9/16 | 37/64 |
| 9/16 | 9/16 | 9/16 | 9/16 | 9/16 | 37/64 | 37/64 | 37/64 | 37/64 | 19/32 | 19/32 | 19/32 | 19/32 | 39/64 |
Exceeds recommended tonnage for "A" model Strapmaster
Exceeds recommended tonnage for "A" and "B" model Strapmasters
Stainless Steel - Model B only
| Material Thickness | |||||||||||||
| 24 GA | 22 GA | 20 GA | 18 GA | 16 GA | 14 GA | 13 GA | 12 GA | 11 GA | 10 GA | 7 GA | 3/16" | 1/4" | |
| 0.024 | 0.029 | 0.036 | 0.048 | 0.060 | 0.075 | 0.090 | 0.105 | 0.120 | 0.135 | 0.179 | 0.187 | 0.250 | |
| Punch Size | Recommended Die Size | ||||||||||||
| 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 9/64 | 9/64 | 9/64 | 9/64 | 5/32 | 5/32 | 5/32 | 5/32 | 11/64 |
| 5/32 | 5/32 | 5/32 | 5/32 | 5/32 | 11/64 | 11/64 | 11/64 | 11/64 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | /16 | 13/64 |
| 3/16 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 13/64 | 13/64 | 13/64 | 13/64 | 7/32 | 7/32 | 7/32 | 7/32 | 15/16 |
| 13/64 | 13/64 | 13/64 | 13/64 | 7/32 | 7/32 | 7/32 | 7/32 | 7/32 | 15/64 | 15/64 | 15/64 | 15/64 | 1/4 |
| 7/32 | 7/32 | 7/32 | 7/32 | 7/32 | 15/64 | 15/64 | 15/64 | 15/64 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 17/64 |
| 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 17/64 | 17/64 | 17/64 | 17/64 | 9/32 | 9/32 | 9/32 | 9/32 | 19/64 |
| 17/64 | 17/64 | 17/64 | 17/64 | 17/64 | 9/32 | 9/32 | 9/32 | 9/32 | 19/64 | 19/64 | 19/64 | 19/64 | 5/16 |
| 9/32 | 9/32 | 9/32 | 9/32 | 9/32 | 19/64 | 19/64 | 19/64 | 19/64 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 21/64 |
| 19/64 | 19/64 | 19/64 | 19/64 | 19/64 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 21/64 | 21/64 | 21/64 | 21/64 | 11/32 |
| 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 21/64 | 21/64 | 21/64 | 21/64 | 11/32 | 11/32 | 11/32 | 11/32 | 23/64 |
| 11/32 | 11/32 | 11/32 | 11/32 | 11/32 | 23/64 | 23/64 | 23/64 | 23/64 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 25/64 |
| 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 25/64 | 25/64 | 25/64 | 25/64 | 13/32 | 13/32 | 13/32 | 13/32 | 27/64 |
| 13/32 | 13/32 | 13/32 | 13/32 | 13/32 | 27/64 | 27/64 | 27/64 | 27/64 | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 29/64 |
| 27/64 | 27/64 | 27/64 | 27/64 | 27/64 | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 29/64 | 29/64 | 29/64 | 29/64 | 15/32 |
| 7/16 | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 29/64 | 29/64 | 29/64 | 29/64 | 15/32 | 15/32 | 15/32 | 15/32 | 31/64 |
| 15/32 | 15/32 | 15/32 | 15/32 | 15/32 | 31/64 | 31/64 | 31/64 | 31/64 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 33/64 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 33/64 | 33/64 | 33/64 | 33/64 | 17/32 | 17/32 | 17/32 | 17/32 | 35/64 |
| 17/32 | 17/32 | 17/32 | 17/32 | 17/32 | 35/64 | 35/64 | 35/64 | 35/64 | 9/16 | 9/16 | 9/16 | 9/16 | 37/64 |
| 9/16 | 9/16 | 9/16 | 9/16 | 9/16 | 37/64 | 37/64 | 37/64 | 37/64 | 19/32 | 19/32 | 19/32 | 19/32 | 39/64 |
Exceeds recommended tonnage for "A" and "B" model Strapmasters